Clasificación de JDE | METROPOLITANA | Multideporte - Benjamín Mixto

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 HUÉTOR SANTILLÁN AHUÉTOR SANTILLÁN A 12 4 4 0 0 37 29 8
Ver 2 AYTO DE OGIJARES BAYTO DE OGIJARES B 12 6 4 0 2 31 34 -3
Ver 3 PRADO NEGROPRADO NEGRO 9 5 3 0 2 50 32 18
Ver 4 AYTO DE CIJUELAAYTO DE CIJUELA 7 4 2 1 1 19 18 1
Ver 5 AYTO DE MOCLINAYTO DE MOCLIN 7 5 2 1 2 27 37 -10
Ver 6 AYTO DE CALICASASAYTO DE CALICASAS 6 3 2 0 1 35 12 23
Ver 7 AYTO. DE DÍLARAYTO. DE DÍLAR 6 4 2 0 2 28 12 16
Ver 8 VENTAS DE HUELMAVENTAS DE HUELMA 6 4 2 0 2 25 11 14
Ver 9 AYTO DE MALAHA, LAAYTO DE MALAHA, LA 6 3 2 0 1 19 8 11
Ver 10 NÍVAR CARACOLILLOS ANÍVAR CARACOLILLOS A 6 4 2 0 2 26 23 3
Ver 11 AYTO DE GÜEJAR-SIERRAAYTO DE GÜEJAR-SIERRA 6 4 2 0 2 9 13 -4
Ver 12 AYTO DE VIZNARAYTO DE VIZNAR 3 2 1 0 1 4 6 -2
Ver 13 AYTO DE COLOMERAAYTO DE COLOMERA 3 4 1 0 3 21 26 -5
Ver 14 NÍVAR PADILLANÍVAR PADILLA 3 4 1 0 3 24 32 -8
Ver 15 AYTO DE OGIJARES A AAYTO DE OGIJARES A A 3 4 1 0 3 17 43 -26
Ver 16 AYTO DE ALBOLOTEAYTO DE ALBOLOTE 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 17 AYTO DE BEAS DE GRANADAAYTO DE BEAS DE GRANADA 0 4 0 0 4 8 44 -36
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.