Stats of FASE FINAL JDP - ALEVIN MIXTO - FUTBOL SALA
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look SERGIO GUTIERREZ BELMONTE | CANILES ALV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look RUBEN BELMONTE CASTAÑO | CANILES ALV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look IZAN RUIZ MANCEBO | CANILES ALV | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look MARCOS LORENZO RUIZ | CANILES ALV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look ANGEL LOZANO GALLARDO | CANILES ALV | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look ALEJANDRO RODRIGUEZ GALVEZ | AYTO DE GÜEJAR-SIERRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look JAN GUTIERREZ CIASCO-CYTOWICZ | AYTO DE GÜEJAR-SIERRA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look DIEGO PEINADO CASTRO | AYTO DE GÜEJAR-SIERRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look IVAN DE LA CRUZ GARCIA | AYTO DE GÜEJAR-SIERRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look JAVIER INFANTES MARTINEZ | AYTO DE GÜEJAR-SIERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look ALONSO CASADO SALIDO | Cd Armilla Futsal A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look ANGEL LOZANO SANCHEZ | Cd Armilla Futsal A | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look IKER SANCHEZ CANTOS | Cd Armilla Futsal A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look JESUS MAGAÑA EXPOSITO | Cd Armilla Futsal A | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look MIGUEL MARTIN SANCHEZ | Cd Armilla Futsal A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look SERGIO REQUENA GUERRERO | Cd Armilla Futsal A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look JAVIER PÉREZ ORTEGA | AYTO DE OGIJARES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look IZAN RUEDA GONZÁLEZ | AYTO DE OGIJARES B | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look NAOTO JOSÉ YESTE UCHIDA | AYTO DE OGIJARES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look ANDRIÁN LEYVA MUÑOZ | AYTO DE OGIJARES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look LUCAS CERVILLA MOLINA | AYTO DE OGIJARES A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look CARLOS LÓPEZ LEYVA | AYTO DE OGIJARES A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look JUAN MANUEL CASTILLO CANTOS | AYTO DE OGIJARES A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look DAVID PADIAL CARRILLO | NÍVAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look FAVIÁN TRECEÑO LUCENA | NÍVAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look HUGO SÁNCHEZ IBEAS | NÍVAR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look MARTÍN IBEAS GARCÍA | NÍVAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look SERGIO CARMONA GUZMÁN | NÍVAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look GULLERMO PADIAL CARRILLO | NÍVAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look MARCO GONZÁLEZ MOLINA | NÍVAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look SAMUEL MARTINEZ CANO | CANILES ALV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look António Javier Gualda Rodriguez | Alevin A CADIAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Hector Alvarez Cervilla | Alevin A CADIAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look António Montoro Pérez | Alevin A CADIAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Hugo Tarifa Fernández | Alevin A CADIAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Nicolás Daniel Cardas | Alevin A CADIAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look NOEL RODRIGUEZ | C.D. TORRENUEVA 1972 ALEVÍN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look MAXIMO FIGLIUZZI | C.D. TORRENUEVA 1972 ALEVÍN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look ALDARA ALONSO PEREZ | AYTO DE LANJARON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look jaime jimenez | AYTO DE LANJARON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look Hugo Rovira martin | Nevada Eagles | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look Daniel Martín Muñoz | Nevada Eagles | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look Giovanni Utrera Cortes | Nevada Eagles | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look Rafael Lopez Aguado | Nevada Eagles | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look Oliver Victoria Rodriguez | Nevada Eagles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look Alejandro Escudero Quintana | Nevada Eagles | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look Mohamed Reda Chait Samoud | LA RABITA ALEVÍN MASC A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look Aslam El Maarouf Sahraoui | LA RABITA ALEVÍN MASC A | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look Francisco Romera Villegas | LA RABITA ALEVÍN MASC A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look Saad Bouajaj | LA RABITA ALEVÍN MASC A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Go to of 1
Show